OVERVIEW
No of CPU Cores | 4 |
No of Threads | 8 |
Base Clock | 3.6GHz |
Max Boost Clock | up to 3.9GHz |
Total L2 Cache | 2MB |
Total L3 Cache | 16MB |
Unlocked | Yes |
CMOS | TSMC 7nm FinFET |
Package | AM4 |
PCI Express® Version | PCIe 4.0 |
Thermal Solution (PIB) | Wraith Stealth |
Default TDP / TDP | 65W |
System Memory
System Memory Specification:- 3200MHz, System Memory Type:- DDR4, Memory
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line | AMD Ryzen™ 3 Desktop Processors |
Platform | Boxed Processor |
Launch Date | 05/2020 |
VARIANT | SELLER | PRICE | QUANTITY |
---|
OVERVIEW
No of CPU Cores | 4 |
No of Threads | 8 |
Base Clock | 3.6GHz |
Max Boost Clock | up to 3.9GHz |
Total L2 Cache | 2MB |
Total L3 Cache | 16MB |
Unlocked | Yes |
CMOS | TSMC 7nm FinFET |
Package | AM4 |
PCI Express® Version | PCIe 4.0 |
Thermal Solution (PIB) | Wraith Stealth |
Default TDP / TDP | 65W |
System Memory
System Memory Specification:- 3200MHz, System Memory Type:- DDR4, Memory
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line | AMD Ryzen™ 3 Desktop Processors |
Platform | Boxed Processor |
Launch Date | 05/2020 |