No of CPU Cores | 6 |
No of Threads | 12 |
Base Clock | 3.7GHz |
Max Boost Clock | Up to 4.2GHz |
Total L2 Cache | 3MB |
Total L3 Cache | 8MB |
Unlocked | Yes |
CMOS | TSMC 7nm FinFET |
Package | AM4 |
PCI Express® Version | PCIe 3.0 |
Thermal Solution (PIB) | Wraith Stealth |
Default TDP / TDP | 65W |
System Memory
System Memory Specification:- Up to 3200MHz, System Memory Type:- DDR4, Memory Channels : 2
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line | AMD Ryzen™ 5 Desktop Processors |
Platform | Boxed Processor |
Launch Date | 21/07/2020 |
VARIANT | SELLER | PRICE | QUANTITY |
---|
No of CPU Cores | 6 |
No of Threads | 12 |
Base Clock | 3.7GHz |
Max Boost Clock | Up to 4.2GHz |
Total L2 Cache | 3MB |
Total L3 Cache | 8MB |
Unlocked | Yes |
CMOS | TSMC 7nm FinFET |
Package | AM4 |
PCI Express® Version | PCIe 3.0 |
Thermal Solution (PIB) | Wraith Stealth |
Default TDP / TDP | 65W |
System Memory
System Memory Specification:- Up to 3200MHz, System Memory Type:- DDR4, Memory Channels : 2
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line | AMD Ryzen™ 5 Desktop Processors |
Platform | Boxed Processor |
Launch Date | 21/07/2020 |