VARIANT | SELLER | PRICE | QUANTITY |
---|
OVERVIEW
No of CPU Cores | 8 |
No of Threads | 16 |
Base Clock | 3.9GHz |
Max Boost Clock | upto 4.5GHz |
Total L2 Cache | 4MB |
Total L3 Cache | 32MB |
Unlocked | Yes |
CMOS | TSMC 7nm FinFET |
Package | AM4 |
PCI Express® Version | PCIe 4.0 x16 |
Thermal Solution | Wraith Prism with RGB LED |
Default TDP / TDP | 105W |
Max Temps | 95°C |
System Memory
System Memory Specification:- 3200MHz, System Memory Type:- DDR4, Memory Channels:- 2
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line | AMD Ryzen™ 7 Desktop Processors |
Platform | Desktop |
OPN PIB | 100-100000025BOX |
Launch Date | 7/7/2019 |
Shop Online for Processor, monitor, SMPS, ssd, cabinet, motherboard, graphic card, ram, monitor of brands MSI, AMD, Intel, Antec, Gigabyte, Samsung, WD, Crucial, HP, Dell, Seagate, Deepcool, Galax, NZXT, Colorful