SPECIFICATIONS
No of CPU Cores | 24 |
No of Threads | 48 |
Base Clock | 3.8GHz |
Max Boost Clock | up to 4.5Ghz |
Total L1 Cache | 2.25MB |
Total L2 Cache | 12MB |
Total L3 Cache | 128MB |
Unlocked | Yes |
CMOS | TSMC 7nm FinFET |
Package | sTRX4 |
PCI Express Version | PCIe 4.0 |
Thermal Solution | Not Included |
Default TDP / TDP | 280W |
Max Temps | 68°C |
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line | AMD Ryzen™ 9 Threadripper Processor |
Platform | Desktop |
OPN PIB | 100000010WOF |
VARIANT | SELLER | PRICE | QUANTITY |
---|
SPECIFICATIONS
No of CPU Cores | 24 |
No of Threads | 48 |
Base Clock | 3.8GHz |
Max Boost Clock | up to 4.5Ghz |
Total L1 Cache | 2.25MB |
Total L2 Cache | 12MB |
Total L3 Cache | 128MB |
Unlocked | Yes |
CMOS | TSMC 7nm FinFET |
Package | sTRX4 |
PCI Express Version | PCIe 4.0 |
Thermal Solution | Not Included |
Default TDP / TDP | 280W |
Max Temps | 68°C |
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line | AMD Ryzen™ 9 Threadripper Processor |
Platform | Desktop |
OPN PIB | 100000010WOF |