CARTRIDGES AND PRINTHEADS | |
Page yield (black and white) | 1,400 pages |
Cartridges Capacity | Standard Capacity Cartridges |
Yield | 1400 |
Cartridge color | Black |
Technology | Laser |
Color(s) of printing supplies | Black |
Supply type | Cartridges |
PRODUCT NAMES | |
Product type | Standard Capacity Toner Cartridges |
DIMENSIONS | |
Dimensions without stand (W x D x H) | 358 x 108 x 135 mm |
Package dimensions (W x D x H) | 14.09 x 4.25 x 5.3 in |
Minimum dimensions (W x D x H) | 14.09 x 4.25 x 5.3 in |
Package dimensions (W x D x H) | 358 x 108 x 135 mm |
PRINTER SPECIFICATIONS | |
Print technology | Laser |
VARIANT | SELLER | PRICE | QUANTITY |
---|
CARTRIDGES AND PRINTHEADS | |
Page yield (black and white) | 1,400 pages |
Cartridges Capacity | Standard Capacity Cartridges |
Yield | 1400 |
Cartridge color | Black |
Technology | Laser |
Color(s) of printing supplies | Black |
Supply type | Cartridges |
PRODUCT NAMES | |
Product type | Standard Capacity Toner Cartridges |
DIMENSIONS | |
Dimensions without stand (W x D x H) | 358 x 108 x 135 mm |
Package dimensions (W x D x H) | 14.09 x 4.25 x 5.3 in |
Minimum dimensions (W x D x H) | 14.09 x 4.25 x 5.3 in |
Package dimensions (W x D x H) | 358 x 108 x 135 mm |
PRINTER SPECIFICATIONS | |
Print technology | Laser |