CARTRIDGES AND PRINTHEADS | |
Yield | 150 |
Ink drop | 3.25 pl, 6.8 pl |
Cartridges Capacity | Standard Capacity Cartridges |
Print head nozzles | 588 |
Printhead swath (inch) | 0.84 cm |
Page yield (colour) | ~150 pages |
Cartridge color | Tri-color |
Technology | Ink |
Print cartridge volume delivered | 4 ml |
Color(s) of printing supplies | Tri-color |
Ink types | Dye-based |
Supply type | Cartridges |
PRODUCT NAMES | |
Product type | Standard Capacity Ink Cartridges |
DIMENSIONS | |
Dimensions without stand (W x D x H) | 115 x 102 x 36 mm |
Package dimensions (W x D x H) | 115 x 102 x 36 mm |
Minimum dimensions (W x D x H) | 4.53 x 5.63 x 1.42 in |
Package dimensions (W x D x H) | 4.53 x 5.63 x 1.42 in |
VARIANT | SELLER | PRICE | QUANTITY |
---|
CARTRIDGES AND PRINTHEADS | |
Yield | 150 |
Ink drop | 3.25 pl, 6.8 pl |
Cartridges Capacity | Standard Capacity Cartridges |
Print head nozzles | 588 |
Printhead swath (inch) | 0.84 cm |
Page yield (colour) | ~150 pages |
Cartridge color | Tri-color |
Technology | Ink |
Print cartridge volume delivered | 4 ml |
Color(s) of printing supplies | Tri-color |
Ink types | Dye-based |
Supply type | Cartridges |
PRODUCT NAMES | |
Product type | Standard Capacity Ink Cartridges |
DIMENSIONS | |
Dimensions without stand (W x D x H) | 115 x 102 x 36 mm |
Package dimensions (W x D x H) | 115 x 102 x 36 mm |
Minimum dimensions (W x D x H) | 4.53 x 5.63 x 1.42 in |
Package dimensions (W x D x H) | 4.53 x 5.63 x 1.42 in |